Madhya Pradesh vs Punjab
Syed Mushtaq Ali Trophy
MAP
PUN
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Syed Mushtaq Ali Trophy
MAP
PUN
Syed Mushtaq Ali Trophy
MUM
RAJ
Syed Mushtaq Ali Trophy
ANDP
JHA
Syed Mushtaq Ali Trophy
HYD
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy
FIN
FIN